| Bernáth Petra: | Serdülő női formagyakorlat 1. hely |
| Bernáth Klaudia: | Ifjúsági női formagyakorlat 1. hely |
| Serif Roland: | Ifjúsági férfi formagyakorlat 3. hely |
| Chezan András: | Ifjúsági férfi formagyakorlat 3. hely |
| Tóth József: |
Ifjúsági férfi küzdelem (-63 kg) 3. hely Ifjúsági férfi formagyakorlat 1. hely |
| Pélyi Péter: | Felnőtt férfi küzdelem (-71 kg) 3.hely |
| Bots Szabolcs: | Felnőtt férfi küzdelem (-80 kg) 3.hely |
| Pongrácz Belián: | Felnőtt férfi formagyakorlat 1.hely |
| Sala Nicolas: | Felnőtt férfi formagyakorlat 1.hely |
| Csányi Máté: | Felnőtt férfi formagyakorlat 2.hely |
| Arató Péter: | Felnőtt férfi küzdelem (+80 kg) 3.hely |
| Opra Szabó Zsuzsa: |
Felnőtt női küzdelem (-58 kg) 3.hely Felnőtt női formagyakorlat 2.hely |
|
|
|